欄位名稱 | 內容 |
---|---|
公司名稱 | 優系思科技股份有限公司 網頁 | 新聞 | 圖片 | |
統一編號 | 12677597 |
公司狀況 | 解散 |
資本總額(元) | 20,405,530 |
實收資本額(元) | 20,405,530 |
公司所在地 | 新北市蘆洲區集賢路222-5號3樓 |
登記機關 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2001-01-02 |
最後核准變更日期 | 2009-03-05 |
董監事名單 |
|
停業日期(起) | 2011-09-23 |
停業日期(迄) | 2012-09-22 |
舊營業項目資料 | http://gcis.nat.gov.tw../cmpy/cmpyOriginalBusiItemAction.do?method=detail&banNo=12677597 |
所營事業資料 | |
其他資訊 | 不動產實價資料 | 租賃實價資料 | 旅遊資訊 | |