欄位名稱 | 內容 |
---|---|
公司名稱 | 威剛科技股份有限公司 網頁 | 新聞 | 圖片 | |
統一編號 | 12861019 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 4,000,000,000 |
實收資本額(元) | 2,285,149,020 |
代表人姓名 |
|
公司所在地 | 新北市中和區連城路258號18樓 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2001-05-04 |
最後核准變更日期 | 2021-01-29 |
董監事名單 |
|
所營事業資料 |
|
其他資訊 | 不動產實價資料 | 租賃實價資料 | 旅遊資訊 | |