欄位名稱 | 內容 |
---|---|
公司名稱 | 義合船務代理股份有限公司 網頁 | 新聞 | 圖片 | |
統一編號 | 00349466 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 9,000,000 |
實收資本額(元) | 9,000,000 |
代表人姓名 |
|
公司所在地 | 基隆市仁愛區忠一路9號 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 1971-12-01 |
最後核准變更日期 | 2010-12-23 |
董監事名單 |
|
經理人名單 |
|
所營事業資料 | |
其他資訊 | 不動產實價資料 | 租賃實價資料 | 旅遊資訊 | |