欄位名稱 | 內容 |
---|---|
公司名稱 | 金鴻輪船股份有限公司 網頁 | 新聞 | 圖片 | |
統一編號 | 00261377 |
公司狀況 | 廢止 |
資本總額(元) | 32,000,000 |
實收資本額(元) | 32,000,000 |
公司所在地 | 基隆市中正區中船路134號10樓之1 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 1970-06-17 |
最後核准變更日期 | 2008-01-21 |
董監事名單 |
|
經理人名單 |
|
停業日期(起) | 2009-03-01 |
停業日期(迄) | 2010-02-28 |
舊營業項目資料 | http://gcis.nat.gov.tw../cmpy/cmpyOriginalBusiItemAction.do?method=detail&banNo=00261377 |
其他資訊 | 不動產實價資料 | 租賃實價資料 | 旅遊資訊 | |